Kurzlösung: Privat ist das gelegentliche Verkaufen eigener gebrauchter Sachen ohne Wiederverkaufsabsicht. Sobald Verkauf planmäßig, nachhaltig und mit Gewinnerzielungsabsicht betrieben wird – etwa Ankauf zum Weiterverkauf, neue/gleichartige Ware in Stückzahl, eigene Herstellung, regelmäßige Angebote, professionelles Auftreten – gilt es als gewerblich. Dann greifen Pflichten (Impressum, Widerruf, Steuern, Produkt-/Verpackungspflichten) und Versicherungen werden relevant.
Nächster Schritt: kurzer Check deiner Situation oder Marktvergleich starten.
Die Grenze ist kein fester Zahlenwert, sondern eine Gesamtschau aus Umfang, Organisation und Absicht. Unten findest du klare Indikatoren & To-dos.
Indikator | Privates Verkaufen | Gewerblicher Online-Handel |
---|---|---|
Ziel & Organisation | Haushaltsauflösung, Hobby, unregelmäßig; keine Gewinnerzielungsabsicht | Planmäßig, dauerhaft, Umsatz-/Gewinnziel; Lager, Markenauftritt, eigenes Logo |
Ware | Gebrauchte eigene Gegenstände in kleiner Menge | Ankauf zum Weiterverkauf, Eigenproduktion, Neuware oder Serien gleicher Artikel |
Auftreten & Umfang | Einzelne Anzeigen; keine „Shop“-Gestaltung | Regelmäßige Angebote, Bewertungen, Premium-/Händlerstatus, eigenes Shop-Layout |
Preis & Gewährleistung | Privatausschluss (soweit zulässig), keine Widerrufsbelehrung | Gesetzliche Gewährleistung, Widerrufsrecht, AGB/Impressum, Datenschutz |
Steuern & Registrierung | Keine USt-Pflicht (üblicherweise) | Gewerbeanmeldung, USt/OSS, EPR-Pflichten (VerpackG/LUCID, WEEE), EORI bei Import |
Plattform-Hinweise | Privates Profil | Als „gewerblich/Händler“ zu kennzeichnen; Plattform-AGB & Nachweispflichten |
Wichtig: Auch ohne eigenes Gewerbe-Label auf einer Plattform kannst du rechtlich als Händler gelten, wenn die Gesamtumstände dafür sprechen.
Risiko / Leistung | Pflicht / Muss | Optional / Sinnvoll | Typische Schadenhöhe |
---|---|---|---|
Produkthaftpflicht (inkl. Import/Eigenmarke) | ✔ | – | 10.000 € – 2.000.000 €+ |
Betriebshaftpflicht (Mietsach/Obhut, Tätigkeits-/Messeschäden) | ✔ | – | 5.000 € – 1.000.000 € |
Cyber (Shop/Payment/Accounts, Datenpanne, Social Engineering) | – | ✔ | 15.000 € – 300.000 € |
KI-/Automationsrisiken (Fehlpreise, Rechtsverletzungen durch generierte Inhalte) | – | ✔ (über Cyber/RS) | 5.000 € – 150.000 € |
Transport/Werkverkehr (Eigene Zustellung, Ware im Pkw/Transporter) | – | ✔ | 2.000 € – 80.000 € |
Inhalt/Elektronik + BU (Lager/Office, Fotostudio, PoS) | – | ✔ | 5.000 € – 300.000 € |
Rechtsschutz (Abmahnungen/Verträge/Straf-RS) | – | ✔ | 3.000 € – 80.000 € |
Fehlende Pflichtangaben → Abmahnkosten & Anpassung der Texte.
Deckung: Rechtsschutz (je Tarif) + Beratung.
Netzteil überhitzt → Ersatzansprüche, PR-Kosten.
Deckung: Produkthaftpflicht (+ ggf. Rückrufkostenbaustein).
Plugin-Lücke → Kundendaten exfiltriert.
Deckung: Cyber (Forensik, Benachrichtigung, Haftung).
Gefälschte Lieferanten-Mail → Zahlung an Betrüger.
Deckung: Cyber/Vertrauensschaden (je Bedingungen).
Behörde untersagt Verkauf; Umkennzeichnung/Entsorgung.
Deckung: häufig nicht versichert → Prozess & Compliance fixen.
Preisautomation setzt 90% Rabatt → Stornos, Reputationskosten.
Deckung: Cyber/RS je Bedingung.
Ware im eigenen Transporter beschädigt.
Deckung: Werkverkehr/Transport.
Account wegen Nachweisdefizit gesperrt → Umsatzausfall.
Lösung: Nachweise/Compliance, Cyber-PR/RS für Streitfälle.