Wähle typische Positionen oder füge eigene hinzu. Der Rechner bildet Stücksummen und die Gesamtsumme.
| Kategorie / Position | Anzahl | Einzelwert (€) | Stücksumme (€) | Besonderheiten (optional) | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.200 | |||||
| 900 | |||||
| 240 | |||||
| Gesamtsumme (€) | 3.340 | ||||
Typische Versand-/Transportwerte inkl. Tages-Spitzen (Ware im Versandfenster).
| Kategorie / Position | Anzahl | Einzelwert (€) | Stücksumme (€) | Besonderheiten (optional) | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.000 | |||||
| 160 | |||||
| 108 | |||||
| Gesamtsumme (€) | 8.268 | ||||
| Typische Risiken | Lösung / Deckung | Knackpunkte | Richtwerte |
|---|---|---|---|
| Personen-/Sachschäden im Lager/Büro; Kundensturz bei Abholung; Mietsachschäden. | Betriebshaftpflicht inkl. Mietsach-, Obhut- und Tätigkeitsschäden. | Selbstbehalte, Ausschluss Tätigkeit an fremden Sachen, Nachweis Verkehrssicherung. | Deckung: 5–10 Mio. € pauschal; SB: 0–500 €. |
| Fehlerhafte Produkte (Import/Eigenmarke), Verletzungen/Brände, Folgeschäden. | Produkthaftpflicht inkl. Importeur/Eigenmarke, ggf. Rückrufkosten-Baustein. | CE/REACH/WEEE/VerpackG, Lieferantenregress, Chargen-/Losdoku. | Deckung: 5–10 Mio. €; Rückruf: 25–250 T€. |
| Typische Risiken | Lösung / Deckung | Knackpunkte | Richtwerte |
|---|---|---|---|
| Feuer/Leitungswasser/Sturm; Überspannung; Bedienfehler an PoS, Foto-/IT-Technik. | Inhalt (Waren/Ladeneinbau) + Elektronikbaustein (Allgefahren/Überspannung). | Unterversicherung (Wiederbeschaffungspreise!), Sicherungen/Schlösser, USV. | Summe = Neuwert Waren+Inventar; Elektronik einzeln erfassen. |
| Kühlwaren/Verderb durch Ausfall (auch nachts/Wochenende). | Elektronik/Inhalt mit „Verderb nach Ausfall“ + Dokumentation Temperatur. | Alarm/Logger, Wartung, Nachweispflichten für Regulierung. | Verderb: 5–100 T€ je Größe. |
| Typische Risiken | Lösung / Deckung | Knackpunkte | Richtwerte |
|---|---|---|---|
| Ertragsausfall nach Sach-/Elektronikschaden (Brand, Wasser, PoS-Totalschaden). | BU gekoppelt an Inhalts-/Elektronikschaden (tatsächlicher Ertragsausfall). | Wiederanlaufzeiten realistisch kalkulieren; Rückwirkung bei Lieferanten prüfen. | Haftzeit 6–12 Monate; Tages-/Monatsumsatz hinterlegen. |
| Cyberbedingte Unterbrechung (Shop down, Payment tot). | BU-Cyber im Cyber-Vertrag (Netzbetrieb/Plattform-Ausfall je Bedingung). | Ausschlüsse externer Plattformen möglich; SLA/Backups dokumentieren. | Tagessatz aus Web/Umsatzanalytics ableiten. |
| Typische Risiken | Lösung / Deckung | Knackpunkte | Richtwerte |
|---|---|---|---|
| Vandalismus, Anprall, Sturm: Schaufenster/Trennwände/Windfang. | Glasversicherung inkl. Notverglasung und Mehrkosten (Sondermaß). | Folgekosten (Werbung, Beklebung) separat vereinbaren. | 5–25 T€ je Front; SB 0–250 €. |
| Typische Risiken | Lösung / Deckung | Knackpunkte | Richtwerte |
|---|---|---|---|
| Warenabfluss, Kassenraub, Einbruchschäden (Tür/Schloss/Vitrine). | Diebstahl/Raub/Einbruch als Baustein der Inhaltsversicherung. | VdS-Konformität (Alarm/Video), Nachtaufbewahrung, Nachweise (Police-Auflagen). | Summen nach Warenwert & Hot-Items; SB 250–1.000 €. |
| Typische Risiken | Lösung / Deckung | Knackpunkte | Richtwerte |
|---|---|---|---|
| Ware im Fahrzeug (Crash/Diebstahl), Lade-/Entladeschäden, Messe-Transport. | Werkverkehr/Transportversicherung (auch Nachtparkregeln, Diebstahl aus KFZ). | Sicherungsauflagen (abdeckbarer Laderaum, GPS, Nachtparks), Ladungssicherung. | 2–80 T€ je Tour; SB 250–1.000 €. |
| Typische Risiken | Lösung / Deckung | Knackpunkte | Richtwerte |
|---|---|---|---|
| Shop/Payment down (Ransomware, Exploit), Datenpanne (Kunden/Newsletter). | Cyber: Forensik, Wiederherstellung, Haftung/Benachrichtigung, optional BU-Cyber. | Drittplattform-Ausschlüsse, MFA/Backups/SLA als Obliegenheiten. | Summen 100–500 T€; SB 1–5 T€. |
| KI-Fehlpreise/Content-IP-Verstöße, Social-Engineering (Fake-Supplier). | Cyber + Rechtsschutz; in Haftpflicht Vermögensschäden prüfen. | Grenzen bei Vertrags-/reinen Vermögensschäden; Prozesse/4-Augen-Prinzip. | RS 50–150 T€ Streitwertabdeckung. |
| Typische Risiken | Lösung / Deckung | Knackpunkte | Richtwerte |
|---|---|---|---|
| Abmahnungen (Widerruf/AGB/Preisangaben), Vertrags- & Arbeitsrecht, Straf-RS. | Gewerblicher Rechtsschutz inkl. Vertrags-/Straf-/Arbeits-RS, Mediation/PR je Tarif. | Wartezeiten, Ausschlüsse (vorsätzliche Handlungen), Selbstbeteiligung je Fall. | Deckung 100–500 T€; SB 150–500 €. |
Hinweis: Richtwerte sind Orientierung – entscheidend sind reale Werte/Prozesse (Waren, Technik, Touren, Plattformanteil) und die Bedingungen der Anbieter.
© Hans Kurtzweg – Safe-Mode Musterseite (keine Rechtsberatung). Stand: 22.09.2025

Hans Kurtzweg
Versicherungsmakler
Zum Akazienhain 27
14959 Trebbin OT Kliestow
0151-2537 6827