Wer anderen Schaden zufügt: Auch ein leichtes Versehen wie z.B. ein Vorfahrtsfehler beim Fahrradfahren oder eine unachtsam weggeworfene Zigarette kann Folgeschäden in Millionenhöhe verursachen. Insbesondere, wenn Personen zu Schaden kommen, können die Schadensersatzforderungen den finanziellen Ruin des Verursachers bedeuten. Eine Begrenzung nach oben gibt es nicht. Aus diesem Grund rate ich Di... [ mehr ]
Sogar wenn DU geschädigt wirst, hilft Dir Deine gute Private Haftpflichtversicherung gegenüber dem Schadenverursacher!
Nützliches - man weiß nie ....
Kennst Du einige Begriffe nicht, frag' den KI-Bot auf dieser Seite.
Mit einem Wort: Sorgenfrei. Interessiert?
Berechne in wenigen Schritten Deinen passenden Tarif.
Vergleiche in wenigen Schritten Deinen bestehenden Vertrag mit anderen aktuellen Tarifen. Du brauchst nur Deinen Tarifnamen und das Jahr. Oder einfach Dokumente mit dem Smartphone scannen
Leistung | CHARTA Leistung | Marktstandard | Bewertung |
---|---|---|---|
Versicherungssumme | 50 Mio. € | 5-50 Mio. € (meist 10-15 Mio.) | Überdurchschnittlich |
Bestandsgarantie | Mind. gleicher Schutz wie Vorvers. | Nicht üblich | Weit überdurchschnittlich |
BestBedingungsgarantie | Marktgarantie, Ausschluss-Mitvers. | Selten angeboten | Weit überdurchschnittlich |
Bestandsupdategarantie | Automatische Verbesserungen | Standard-Updates üblich | Überdurchschnittlich |
Kundenschutz bei Maklerende | Tarifumstellung oder Beendigung | Nicht geregelt | Weit überdurchschnittlich |
Leistung | CHARTA Leistung | Marktstandard | Bewertung |
---|---|---|---|
Schadenersatzausfalldeckung | Mit Prozesskosten | Meist ohne Prozesskosten | Überdurchschnittlich |
Selbstständige Tätigkeiten | Bis 15.000 € Jahresumsatz | 5.000-10.000 € üblich | Überdurchschnittlich |
Neuwertentschädigung | Bis 2.500 € | 1.000-2.000 € Standard | Überdurchschnittlich |
Summen-/Konditionsdifferenz | Max. ein Jahr Überbrückung | Sehr selten angeboten | Weit überdurchschnittlich |
Personengruppe | CHARTA Leistung | Marktstandard | Bewertung |
---|---|---|---|
Berufseinsteiger | Auch bei Auszug mitversichert | Nur bei Wohnsitz beim VN | Überdurchschnittlich |
Häusliche Gemeinschaft | Dauerhaft im Haushalt lebend | Standard-Familienversicherung | Durchschnittlich |
Familienverbund | Vorübergehend eingegliederte Pers. | Meist nicht erfasst | Überdurchschnittlich |
Personenkreis gesamt | Weit über GdV-Empfehlung | GdV-Standard üblich | Überdurchschnittlich |
Schadenart | CHARTA Leistung | Marktstandard | Bewertung |
---|---|---|---|
Mietsachschäden beweglich | Inkl. beweglicher Sachen umfangr. | Meist nur unbewegliche Mietsachen | Weit überdurchschnittlich |
Medizinische Geräte | Explizit mitversichert | Selten erwähnt | Weit überdurchschnittlich |
Heizungs-/Anlagen | Explizit mitversichert | Oft ausgeschlossen | Weit überdurchschnittlich |
Schlüsselverlust | Nicht schuldhaft (z.B. Diebstahl) | Meist nur fahrlässiger Verlust | Überdurchschnittlich |
Gefälligkeitshandlungen | Ohne Haftungsprüfung optional | Mit Haftungsprüfung Standard | Weit überdurchschnittlich |
Service | CHARTA Leistung | Marktstandard | Bewertung |
---|---|---|---|
Makler-Orientierung | Durch Makler-Feedback entwickelt | Standardprodukte | Überdurchschnittlich |
Annahmerichtlinien | Eigene, flexible Richtlinien | Standardisierte Prüfung | Überdurchschnittlich |
Plus-Baustein | Optional verfügbar | Baustein-System nicht immer mögl. | Durchschnittlich |
Eigener Tarif | Speziell für Maklervertrieb | Standard-Tarifwerk | Überdurchschnittlich |
Position im Markt: Premium-Segment mit einzigartigen Leistungen, die deutlich über Standard-Tarife hinausgehen
KI-generiert - Auszug der Leistungen - moderiert von Hans Kurtzweg - 20.07.2025 - maßgeblich sind die Leistungen der Produktgeber